门诊电子病历系统采购项目结果公告
作者: 发布于:2018-01-22 17:30:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 门诊电子病历系统采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350681]ZDZB[GK]2017022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 龙海市第一医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 龙海市石码镇紫崴路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 周先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 05966522429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省中达招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晋安区华林路271号幸福新村(龙福楼)6楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 林巧玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 05962939100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2017-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经审查,各家投标人均按招标文件要求提交了合格的投标文件,资格性、符合性审查合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 吴鹭鹭 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 吴居滨,程跃斌,唐卫明,黄海山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省中达招标代理有限公司
2018年01月22日
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于365bet新网址,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
上一篇:冲击波治疗仪等设备结果公告
相关新闻
网友评论