滁州职业技术学院食堂餐饮服务经营权承包项目【二次】中标公示
滁州职业技术学院食堂餐饮服务经营权承包项目【二次】中标结果公告
项目编号:czcg201712-052
1、采购人名称:滁州职业技术学院
2、采购人地址:滁州市 联系电话:0550-3854676
3、采购代理机构:安徽立地工程咨询有限公司
4、采购代理机构地址:安徽省滁州市花园西路82号(科技创业中心3号楼15层)
联系电话:0550-3831128 18075270227
二、项目概况
1、项目名称:滁州职业技术学院食堂餐饮服务经营权承包项目【二次】
2、项目编号:czcg201712-052
3、采购方式:公开招标
4、采购内容:滁州职业技术学院食堂餐饮服务经营权承包项目【二次】全部内容,详见交易文件采购内容;
三、定标日期及中标(成交)公告期限
1、定标日期:2018年01月16日
2、中标(成交)公告期限:2018年01月18日—2018年01月22日
四、中标(成交)情况
【标段一】中标(成交)情况
第一中标(成交)供应商名称:安徽万友禾禾餐饮管理有限公司
第一中标(成交)金额:物价平抑基金按营业额6%收取
第一中标(成交)标的:详见交易文件
第二中标(成交)供应商名称:安徽徽王餐饮管理集团有限公司
第二中标(成交)金额:物价平抑基金按营业额6%收取
第二中标(成交)标的:详见交易文件
第三中标(成交)供应商名称:合肥市天门湖餐饮管理服务有限公司
第三中标(成交)金额:物价平抑基金按营业额6%收取
第三中标(成交)标的:详见交易文件
【标段二】中标(成交)情况
第一中标(成交)供应商名称:安徽徽王餐饮管理集团有限公司
第一中标(成交)金额:物价平抑基金按营业额4%收取
第一中标(成交)标的:详见交易文件
第二中标(成交)供应商名称:合肥市天门湖餐饮管理服务有限公司
第二中标(成交)金额:物价平抑基金按营业额4%收取
第二中标(成交)标的:详见交易文件
第三中标(成交)供应商名称:安徽鼎盛餐饮管理有限公司
第三中标(成交)金额:物价平抑基金按营业额4%收取
第三中标(成交)标的:详见交易文件
【标段三】中标(成交)情况
第一中标(成交)供应商名称:合肥市天门湖餐饮管理服务有限公司
第一中标(成交)金额:物价平抑基金按营业额4%收取
第一中标(成交)标的:详见交易文件
第二中标(成交)供应商名称:安徽鼎盛餐饮管理有限公司
第二中标(成交)金额:物价平抑基金按营业额4%收取
第二中标(成交)标的:详见交易文件
第三中标(成交)供应商名称:合肥市天鲜配餐饮有限责任公司
第三中标(成交)金额:物价平抑基金按营业额4%收取
第三中标(成交)标的:详见交易文件
五、评标小组名单
评标小组名单:陈伟、阮宏广、张嘉勉、朱勇、王书籍。
六、项目联系人和电话
采购联系人:王 磊 联系电话:0550-3854676
采购代理机构:安徽立地工程咨询有限公司 联系电话:0550-3831128
供应商认为中标(成交)结果使自己的权益受到损害的,可自本公告发布截止日起 7 个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意的,或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的,供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向滁州市公共资源监督管理局监督检查科提出投诉,监督检查科联系电话:0550-3801656。
投诉书应当包括以下内容:
(一)投诉人的名称、地址和被委托人的有效联系方式;
(二)被投诉人的名称;
(三)投诉事项的基本事实;
(四)相关请求及主张;
有效线索和相关证明材料;
质疑和质疑答复情况及相关证明材料。
投诉书必须由其法定代表人签字并加盖公章,并附联系人的授权委托书和有效身份证复印件,否则,不予受理。
特此公告
采购单位:滁州职业技术学院
代理机构:安徽立地工程咨询有限公司
2018年01月18日
资格审查结果公示
滁州职业技术学院食堂餐饮服务经营权承包项目【二次】于2018年01月15日08时30分在滁州市公共资源交易中心依法开标,评标委员会(资格审查委员会)按照交易文件规定的标准和方法进行了评审,现将资格审查结果公示如下:
标段一:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
评审结果 | 安徽万友禾禾餐饮管理有限公司 | 安徽徽王餐饮管理集团有限公司 | 合肥市天门湖餐饮管理服务有限公司 |
评审内容 | |||
营业执照 | 91340100774954430Q | 91340100672632617A | 91340100784939699W |
资质等级 | / | / | / |
安全生产许可证 | / | / | / |
项目负责人 | 高君 | 张波 | 杜小三 |
企业类似项目业绩 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
项目负责人类似项目业绩 | / | / | / |
信用查询结果 | 无不良记录 | 无不良记录 | 无不良记录 |
无 | 无 | 无 |
标段二:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
评审结果 | 安徽徽王餐饮管理集团有限公司 | 合肥市天门湖餐饮管理服务有限公司 | 安徽鼎盛餐饮管理有限公司 |
评审内容 | |||
营业执照 | 91340100672632617A | 91340100784939699W | 91340100567547736R |
资质等级 | / | / | / |
安全生产许可证 | / | / | / |
项目负责人 | 张波 | 杜小三 | 尹国兵 |
企业类似项目业绩 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
项目负责人类似项目业绩 | / | / | / |
信用查询结果 | 无不良记录 | 无不良记录 | 无不良记录 |
无 | 无 | 无 |
标段三:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
评审结果 | 合肥市天门湖餐饮管理服务有限公司 | 安徽鼎盛餐饮管理有限公司 | 合肥市天鲜配餐饮有限责任公司 |
评审内容 | |||
营业执照 | 91340100784939699W | 91340100567547736R | 91340100669489872R |
资质等级 | / | / | / |
安全生产许可证 | / | / | / |
项目负责人 | 杜小三 | 尹国兵 | 张美荣 |
企业类似项目业绩 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
项目负责人类似项目业绩 | / | / | / |
信用查询结果 | 无不良记录 | 无不良记录 | 无不良记录 |
联合体投标人 | 无 | 无 | 无 |
现将上述资格审查结果在滁州市公共资源交易网予以公示,如对资格审查结果公示有异议或认为评标活动存在违法违规行为或不公正、不公平行为的,可向招标人或招标代理公司提出质疑,或依法向滁州市公共资源交易监督管理局监督检查科(联系电话:0550-3801656)。
采购单位:滁州职业技术学院
代理机构:安徽立地工程咨询有限公司
2018年01月18日
业绩附件:
序号 | 单位名称 | 业绩名称 | 备注 |
1 | 安徽万友禾禾餐饮管理有限公司 | 滁州学院会峰校区蔚然食堂项目 | |
2 | 安徽工商职业学院食堂委托项目 | | |
3 | 安徽建工技师学院食堂委托项目 | | |
4 | 六安职业技术学院食堂委托经营项目 | | |
5 | 安徽电气工程职业技术学院学生食堂经营项目 | | |
6 | 合肥通用职业技术学院食堂委托项目(2015年-2016年) | | |
7 | 合肥通用职业技术学院食堂委托项目(2016年-2018年) | | |
8 | 安徽徽王餐饮管理集团有限公司 | 铜陵职业技术学院学生第一食堂经营项目 | |
9 | 合肥美的洗衣机有限公司食堂经营承包项目 | | |
10 | 安徽佳通轮胎有限公司员工食堂托管项目 | | |
11 | 芜湖美智空调设备有限公司美的总二园区食堂租赁经营项目 | | |
12 | 格力电器(合肥)有限公司职工膳堂承包经营项目 | | |
13 | 惠而浦(中国)股份有限公司员工食堂承包项目 | | |
14 | 安庆医药高等专科学校学生第一食堂经营项目 | | |
15 | 合肥市天门湖餐饮管理服务有限公司 | 安徽建筑大学南区南苑餐厅A区食堂项目 | |
16 | 安徽建筑大学南区紫云餐厅一楼食堂项目 | | |
17 | 阜阳师范学院西湖校区怡香园一楼食堂项目 | | |
18 | 合肥学院南区第六学生食堂项目 | | |
19 | 安徽职业技术学院新区第一学生食堂项目 | | |
20 | 亳州师范高等专科学校二楼食堂项目 | | |
21 | 阜阳职业技术学院二楼学生食堂项目 | | |
22 | 蚌埠学院龙子湖校区第二学生食堂一楼项目 | | |
23 | 安徽鼎盛餐饮管理有限公司 | 安徽文达信息工程学院食堂托管经营项目(2014年-2015年) | |
24 | 安徽文达信息工程学院食堂托管经营项目(2015年-2016年) | | |
25 | 安徽文达信息工程学院食堂托管经营项目(2016年-2017年) | | |
26 | 安徽文达信息工程学院食堂托管经营项目(2017年-2018年) | | |
27 | 万博职业科技学院学生食堂托管经营项目(2013年-2016年) | | |
28 | 万博职业科技学院学生食堂托管经营项目(2016年-2019年) | | |
29 | 安徽交通职业技术学院北区二食堂运营服务项目 | | |
30 | 安徽交通职业技术学院南区一楼食堂运营服务项目 | | |
31 | 安徽三联学院食堂经营项目(2015年-2016年) | | |
32 | 安徽三联学院食堂经营项目(2016年-2017年) | | |
33 | 安徽三联学院食堂经营项目(2017年-2020年) | | |
34 | 安徽丰乐农化有限公司员工食堂经营项目 | | |
35 | 中国科学技术大学先进技术研究院一楼学生餐厅经营项目 | | |
36 | 合肥市天鲜配餐饮有限责任公司 | 滁州学院会峰校区会峰食堂(一层)经营项目 | |
37 | 安徽中医药大学学生食堂委托经营项目(2016年-2017年) | | |
38 | 安徽中医药大学学生食堂委托经营项目(2017年-2020年) | | |
39 | 安徽外国语学院第一、第二食堂项目 | | |
40 | 安徽职业技术学院食堂经营委托管理项目 | | |
41 | 安徽中医药大学学生食堂委托经营项目 | | |
42 | 合肥通用职业技术学院食堂委托经营项目 | | |
43 | 阜阳市第二中学第二学生食堂承包经营项目 | |
采购单位:滁州职业技术学院
代理机构:安徽立地工程咨询有限公司
2018年01月18日