威海市公安局高速公路交通警察支队威海市高速公路智能交通安全系统(四期)成交公告
威海市公安局高速公路交通警察支队威海市高速公路智能交通安全系统(四期)成交公告
一、采购项目名称:威海市高速公路智能交通安全系统(四期)
二、采购项目编号:WHGP2017-526
三、招标公告发布日期:2017年12月27日
四、开标日期:2018年1月17日
五、采购方式:公开招标(包二改竞争性谈判)
六、成交公告期限:2018年1月18日至2018年1月19日
七、成交情况:
采购内容 | 包一、系统建设1宗 |
供应商名称 | 威海北洋电气集团股份有限公司 |
联系人 | 李衍闯 |
联系电话 | 0631-5231031 |
地址 | 威海市火炬路159号 |
成交金额 | 人民币壹仟叁佰壹拾捌万捌仟元整(¥13,188,000.00元) |
履行时间 | 合同签订后180天 |
采购内容 | 包二、光纤直连1宗 |
供应商名称 | 山东广电网络威海有限公司 |
联系人 | 苗大江 |
联系电话 | 0631-3803528 |
地址 | 山东省威海市顺河街216号 |
成交金额 | 人民币壹拾贰万伍仟贰佰捌拾元整(¥125,280.00元) |
履行时间 | 自合同签订后20日内 |
采购内容 | 包三、监理1宗 |
供应商名称 | 山东正中信息技术股份有限公司 |
联系人 | 于小苇 |
联系电话 | 0531-82605530 |
地址 | 济南市科院路19号 |
成交金额 | 人民币叁拾壹万捌仟元整(¥318,000.00元) |
监理周期 | 全程监理 |
八、评标委员会成员名单:张剑嵩、王立生、傅保国、李文涛、李兆平、刘峰、周天恩
九、评标委员会成员评审结果:
序号 | 包一供应商名称 | 综合得分 |
1 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 94.71 |
2 | 山东智信电子工程有限公司 | 82.42 |
3 | 山东金佳园科技股份有限公司 | 81.98 |
序号 | 包二供应商名称 | 综合排序 |
1 | 山东广电网络威海有限公司 | 1 |
2 | 中国移动通信集团山东有限公司威海分公司 | 2 |
序号 | 包三供应商名称 | 综合得分 |
1 | 山东正中信息技术股份有限公司 | 90.86 |
2 | 陕西赛威信息工程监理评测有限公司 | 80.61 |
3 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 79.55 |
十、联系方式:
1、采购人:威海市公安局高速公路交通警察支队
地 址:威海市威青高速威海收费口
联系人:周天恩
联系方式:0631-5357307
2、采购代理机构:山东海逸恒安项目管理有限公司
地址:威海市海滨北路20号五楼
联 系 人:沈涛 陶俊萍
联系电话:0631-5236596 5288289
附件:成交清单。
发 布 人:山东海逸恒安项目管理有限公司
发布时间:2018年1月18日