天水市秦州区教育体育局“全面改薄”初中理化生实验仪器设备采购项目中标公告
中海建国际招标有限责任公司受天水市秦州区教育体育局的委托,对其委托的天水市秦州区教育体育局“全面改薄”初中理化生实验仪器设备采购项目以公开招标的方式进行采购,评标小组于2018年1月17日确定中标结果,现将中标结果公布如下。
一、招标文件编号
TGZC2017-552
二、中标结果内容
第一包
(铝木结构物理电学实验室设备)
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | |
铝木结构物理电学实验室设备 | ||||||||
1 | 教师演示台 | 凯拓 | KT-YST 2800*700*850mm | 12 | 张 | 1948 | 23376 | |
2 | 学生实验台 | 凯拓 | KT-SYT 1200*600*780mm | 304 | 张 | 480 | 145920 | |
3 | 教师椅 | 凯拓 | KT-JSY 五轮升降转椅 | 12 | 把 | 180 | 2160 | |
4 | 学生凳 | 凯拓 | KT-XSD ?320*450-550 | 608 | 只 | 36 | 21888 | |
5 | 教学 安全 总电 源 | 教师电源 | 凯拓 | KT-DY01 a.交流低压输出 2~24V/3A,6A,12A b.直流稳压输 出2~24V/2A,4A,6Ac.直流大电流输出40A±10A,8S±2S d.直流高压输 出240V、300V e.交流电压输 出220V±10%, 50HZ,5A | 12 | 套 | 1575 | 18900 |
学生电源 | 凯拓 | KT-DY02 a.直流稳压输出2~24V/2A连续可调 b.交流低压 输出2~24V/2A 可调 c.交流电压输出220V±10%,50HZ,2A | 304 | 套 | 240 | 72960 | ||
6 | 实验室地下电气管线 | 凯拓 | 220V;UPVC阻燃电线管;国标铜芯电源线。 | 12 | 室 | 450 | 5400 |
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | |
通风化学实验室成套设备 | ||||||||
1 | 教师演示台 | 凯拓 | KT-YST 2400×700×850mm | 10 | 张 | 2500 | 25000 | |
2 | 学生实验台 | 凯拓 | KT-SYT 2800×600×780mm | 126 | 张 | 1230 | 154980 | |
3 | 学生凳 | 凯拓 | KT-ZSD ?300×430 | 2915 | 只 | 36 | 104940 | |
4 | 教师总控制电源 | 凯拓 | KT-DY01 550×265mm | 10 | 套 | 1275 | 12750 | |
5 | 学生电源 | 凯拓 | KT-DY02 110×80mm | 252 | 套 | 23 | 5796 | |
6 | 三联水嘴 | 凯拓 | KT-SZ DN15mm/0.6MPa | 136 | 套 | 105 | 14280 | |
7 | 化验水槽 | 凯拓 | KT-SC 420×320×210 mm | 136 | 只 | 24 | 3264 | |
8 | 给排水配件 | 凯拓 | DN20mm/?50 | 136 | 套 | 23 | 3128 | |
9 | 实验室通风机 | 凯拓 | 变频调速 | 10 | 台 | 4500 | 45000 | |
10 | 通风机开关及控制系统 | 凯拓 | AC380V | 10 | 套 | 2250 | 22500 | |
11 | 实验台吸风罩 | 凯拓 | ?110 | 136 | 套 | 68 | 9248 | |
12 | 阻力平衡消音器 | 凯拓 | ?160*110 | 136 | 套 | 24 | 3264 | |
13 | 通风管道制作加工 | 凯拓 | φ400mm; φ200mm, φ160mm,φ110mm | 10 | 套 | 4500 | 45000 | |
14 | 风机进出口管道 | 凯拓 | ?400进出口:420*480 | 10 | 套 | 300 | 3000 | |
15 | 风机进出口接头 | 凯拓 | 国家标准 | 10 | 套 | 75 | 750 | |
16 | 风机出口防护装 | 凯拓 | 国家标准 | 10 | 套 | 150 | 1500 | |
17 | 实验电源电气管线连接 | 凯拓 | ?25/20mm | 10 | 室 | 450 | 4500 | |
18 | 实验室地下给排水系统 | 凯拓 | DN25×20mm、?75×50mm | 10 | 室 | 450 | 4500 |
(铝木结构生物解剖观察实验室设备)
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | ||||||
铝木结构生物解剖观察实验室设备 | |||||||||||||
1 | 教师演示台 | 凯拓 | KT-YST 2800*700*850mm | 1 | 张 | 1948 | 1948 | ||||||
2 | 学生实验台 | 凯拓 | KT-SYT 2800*600*780mm | 138 | 张 | 1050 | 144900 | ||||||
3 | 教师椅 | 凯拓 | KT-JSY 皮质五轮升降转椅 | 11 | 把 | 180 | 1980 | ||||||
4 | 学生凳 | 凯拓 | KT-XSD ?320*450-550 | 272 | 只 | 36 | 9792 | ||||||
5 | 三联水嘴 | 凯拓 | KT-SZ DN15mm/0.6MPa | 149 | 套 | 105 | 15645 | ||||||
6 | PP水槽 | 凯拓 | KT-SC 420×320×350mm | 149 | 只 | 24 | 3576 | ||||||
7 | 给排水配件 | 凯拓 | DN15mm/?50 | 149 | 套 | 23 | 3427 | ||||||
8 | 教学安全总电源 | 凯拓 | KT-DY01 教师总控装置,漏电保护开关、220V交流输出插座 | 11 | 套 | 300 | 3300 | ||||||
9 | 光源及插座 | 凯拓 | 符合JY/T0374-2004《教学实 验室设备电源系统》 | 276 | 套 | 53 | 14628 | ||||||
10 | 部室供电系统 | 凯拓 | 220V;UPVC阻燃电线管;国标铜芯电源线 | 11 | 室 | 300 | 3300 | ||||||
以上投标货物报价合计:¥956500.00元 大写:玖拾伍万陆仟伍佰元整 |
本包采购预算:101.8243万元。
第二包因有效的投标人不足三家,依照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》相关规定,予以废标处理;
三、 项目用途、简要技术要求及合同履行日期
项目用途、技术要求及合同履行日期:
项目用途:天水市秦州区教育体育局“全面改薄”初中理化生实验仪器设备采购项目
技术要求:符合国家技术要求
合同履行日期:合同签订后30天内
四、中标日期
2018年1月17日
五、招标公告日期
2017年12月26日
六、中标供应商及中标金额:
第一包中标供应商:温州凯拓科教设备有限公司
地址:永嘉县桥下镇垟湾村
联系人: 郑中华
联系电话:18609401788
第一包中标总价: ¥956500.00(大写:玖拾伍万陆仟伍佰元整)。
七、评标小组成员名单
陈怀宝 许红梅 王世禄 王想灵 王存太
八、公告期:1个工作日
九、采购项目联系人姓名及电话
招标人:天水市秦州区教育体育局
地址:天水市秦州区莲亭路
联系人:台勤生
联系电话:0938-8212815
招标代理机构:中海建国际招标有限责任公司
地址:天水市秦州区合作路十字宏业大厦B座904室
联系人:蒋彩娥
联系电话:0938-8216208
中海建国际招标有限责任公司
2018年1月 18日