广西真诚工程咨询有限公司关于北流镇丛义村13组安置留用地基础设施建设工程(2号路丛义桥)中标候选人公示
广西真诚工程咨询有限公司受北流市新农投资有限公司的委托,就北流镇丛义村13组安置留用地基础设施建设工程(2号路丛义桥)项目(项目编号:GXZCBL-2017(ZB)-008)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:GXZCBL-2017(ZB)-008
项目名称:北流镇丛义村13组安置留用地基础设施建设工程(2号路丛义桥)
项目联系人:黎海燕
联系方式:0775-6210200 0775-2680295
二、采购单位信息
采购单位名称:北流市新农投资有限公司
采购单位地址:北流市城西一路0083号
采购单位联系方式:沈剑 0775-6330268
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
中标候选人公示
项目名称 | 北流镇丛义村13组安置留用地基础设施建设工程(2号路丛义桥) | 项目招标编号 | GXZCBL-2017(ZB)-008 | |||||
建设单位 | 北流市新农投资有限公司 | |||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
招标代理机构 | 广西真诚工程咨询有限公司 | |||||||
结构类型及规模 | 桥梁全长22m,桥面宽度34.5m。本桥梁上构采用1跨13m预应力混凝土空心板,下构采用重力式桥台,桥台采用明挖扩大基础。桥梁分为三幅,两幅桥之间设置2.5cm的纵向断缝。 | |||||||
开标时间 | 2018年1月 16 日 15 时 30 分 | 开标地点 | 北流市公共资源交易中心 | |||||
公示开始时间 | 2018年1月 17日 | 公示截止时间 | 2018年1月22日 | |||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西同辰建筑工程有限公司 | |||||
投标报价 | 人民币贰佰陆拾万零陆仟贰佰陆拾柒元捌角玖分(¥2606267.89) | |||||||
工期 | 180天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 李军(注册编号:桂245141547351;诚信卡号:155588) | |||||||
专职安全员 | 戴琼清(诚信卡号:156013) | |||||||
投标所用企业业绩 | 无 | |||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 玉林市筑梦建设有限公司 | ||||||
投标报价 | 人民币贰佰陆拾万零陆仟肆佰肆拾壹元玖角叁分(¥2606441.93) | |||||||
工期 | 180天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 陆俊霖 (注册编号:桂245131331491;诚信卡号:062689) | |||||||
专职安全员 | 李金芝(诚信卡号:155630) | |||||||
投标所用企业业绩 | 无 | |||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西大业建设集团有限公司 | ||||||
投标报价 | 人民币贰佰陆拾万零伍仟陆佰玖拾叁元贰角叁分(¥2605693.23) | |||||||
工期 | 180天 | 质量等级 | 合格 | |||||
项目经理 | 王昌伟(注册编号:桂245121225527;诚信卡号:061762) | |||||||
专职安全员 | 欧林(诚信卡号:124070) | |||||||
投标所用企业业绩 | 无 | |||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||
公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn 中国政府采购网(www. ccgp.gov.cn) 广西壮族自治区政府采购网http://www.gxzfcg.gov.cn 广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://ztb.gxi.gov.cn 玉林市建设工程交易中心http://www.ylctc.com | |||||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。
| |||||||
投诉受理部门 | 北流市建筑工程招标投标站 | 投诉受理电话 | 0775-6238403 |
一式5份。其中:建设单位2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广西真诚工程咨询有限公司
采购代理机构地址:玉林市教育东路475号兴明大厦五楼
采购代理机构联系方式:黎海燕 0775-6210200 0775-2680295
五、中标信息
招标公告日期:2017年12月22日
中标日期:2018年01月16日
总中标金额:
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 广西同辰建筑工程有限公司 | null | 260.626789 |
评审专家名单:
李小梅 韦国华 周振汉 黄杨 肖贵式
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详看公告内容
六、其它补充事宜