肥城市全市电梯设备安全监管辅助服务公开招标中标结果公告
肥城市全市电梯设备安全监管辅助服务公开招标中标结果公告
一、政府采购计划编号:SDTAFC2017-0193-00
二、项目名称:肥城市全市电梯设备安全监管辅助服务
项目编号:SDTAFC2017-0193-00
三、预算控制价:17万元
四、采购人:肥城市市场监督管理局
项目负责人:赵科长
电话:18553887196
地址:肥城市工业二路075号
五、采购代理机构:泰安田园建设项目管理有限公司
地址:肥城市龙山路042号
联系人:罗勇宝 联系方式:0538-3280068
传真:0538-3280068
六、评委评分明细表
技术标得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东万佳电梯有限公司 | 32.4 | 39 | 36 | 25 | 35 | 27 |
2 | 山东恒邦机电设备安装工程有限公司 | 41.8 | 45 | 37 | 40 | 45 | 42 |
3 | 山东龙鹏机电设备有限公司 | 32.8 | 39 | 36 | 26 | 37 | 26 |
商务评审得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东万佳电梯有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 山东恒邦机电设备安装工程有限公司 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
3 | 山东龙鹏机电设备有限公司 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
报价得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东万佳电梯有限公司 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |
2 | 山东恒邦机电设备安装工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 山东龙鹏机电设备有限公司 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 24.53 | 24.53 |
供应商汇总得分表
序号 | 供应商名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 总分 | 投标总报价(元) | 排名 |
1 | 山东万佳电梯有限公司 | 11 | 32.4 | 24.75 | 68.15 | 167500.00 | 3 |
2 | 山东恒邦机电设备安装工程有限公司 | 27 | 41.8 | 25.00 | 93.8 | 165800.00 | 1 |
3 | 山东龙鹏机电设备有限公司 | 15.5 | 32.8 | 24.53 | 72.83 | 169000.00 | 2 |
七、无效供应商情况表:无
八、中标供应商名单
供应商名称 | 总分 | 投标总报价(元) | 名次 |
山东恒邦机电设备安装工程有限公司 | 93.8 | 165800.00 | 1 |
九、拟中标人:山东恒邦机电设备安装工程有限公司
地址:山东省济南市历城区仲宫镇高而办事处南高村B-004号
项目负责人:孟宪法
中标金额:165800.00元
服务期:一年 。
十、开标日期:2018年1月17日
十一、公示日期:2018年1月19日
十二、公示说明:无
十三、评标委员会成员名单:赵为萌、石昌玉、李飞、张金环、王克岭