甘肃省水政监察总队水政监察基础设施建设政府采购项目中标公示
甘肃省公共资源交易局受甘肃省水政监察总队委托对水政监察基础设施建政府采购项目以公开招标方式进行采购,评标小组于2018年1月11日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:GJGK2017375
2、中标结果内容:
序号 | 货物名称 | 品目代码 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 单价 | 数量 | 合计 | 政策功能编码 | 备注 |
1 | 摄像机 | / | 松下 | VX980 | 松下电器(中国)有限公司 | 8900 | 23台 | 204700 | / | 公司地址:兰州市七里河区马滩中街1118号 联系人:曹亮 联系人电话:18189662121 |
2 | 激光测距仪 | / | 深达威 | SW-1200A | 东莞市森威电子有限公司 | 1580 | 23部 | 36340 | / | |
3 | 手持GPS | / | 集思宝 | G120BD | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 1580 | 23部 | 36340 | / | |
4 | 数码相机 | / | 索尼 | WX830 | 索尼(中国)有限公司 | 1820 | 23台 | 41860 | / | |
5 | 录音笔 | / | 索尼 | UX565F | 索尼(中国)有限公司 | 1200 | 46支 | 55200 | / | |
6 | 现场执法记录仪 | / | 警翼 | K8 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 1800 | 23部 | 41400 | / | |
7 | 便携式打印机 | / | 惠普 | Officejet 200 | 惠普(重庆)有限公司 | 2600 | 23台 | 59800 | 节能证书编号:CQC16701139000 环境证书编号:CEC04460000695-9--15 | |
8 | 强光手电 | / | 鑫光众晟 | BXZ7101 | 湖北鑫光众晟科技有限公司 | 580 | 23支 | 13340 | / | |
9 | 对讲机 | / | 摩托罗拉 | SMP V8 | 摩托罗拉系统(上海)有限公司 | 2850 | 23对 | 65550 | / | |
10 | 台式电脑 | / | 惠普 | HP285G2 | 惠普(重庆)有限公司 | 4300 | 23台 | 98900 | 节能证书编号:CQC17701168455 环境证书编号:CEC00760000695-9--17 |
|
11 | 便携式电脑 | / | 惠普 | HP340G6 | 惠普(重庆)有限公司 | 4900 | 46台 | 225400 | 节能证书编号:CQC16701143615 环境证书编号:CEC00760000695-9--24 | |
12 | 飞行器 | / | 大疆 | 精灵4pro | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 14500 | 2架 | 29000 | / | |
13 | 飞行器 | / | 大疆 | “悟”INSPIRE2 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30000 | 2架 | 60000 | / | |
| 包合计 |
|
|
|
|
| 342 | 967830 |
|
3、定标日期:2018年1月11日
4、招标公告日期:2017年12月20日
5、中标供应商及中标价:
中标供应商:兰州龙盛安全设备有限公司
中标金额:96.783万元 大写: 玖拾陆万柒仟捌佰叁拾元整
6、评标委员会成员名单:
谢凡 刘洪艳 曹占江 邓莘 吴喜龙
7、采购项目联系人:胡望定
电 话:0931- 2909250
采 购 人:甘肃省水政监察总队
联系人: 吴喜龙
联系电话:18693102111
甘肃省公共资源交易局
2018年1月11日