临洮县教育体育局临洮县漫洼乡漫洼小学等14所学校采暖系统政府采购项目二次公开招标中标公告
临洮县教育体育局临洮县漫洼乡漫洼小学等14所学校采暖系统政府采购项目二次招标中标公告
甘肃骄阳采购招标代理有限责任公司受临洮县教育体育局的委托,对临洮县教育体育局临洮县漫洼乡漫洼小学等14所学校采暖系统政府采购项目二次招标以公开招标的形式进行采购,评标小组于2018年1月16日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、招标文件编号: GSJY-ZC2017587-2(LTX2017019)
二、预算金额:¥69.12435万元(大写:陆拾玖万壹仟贰佰肆拾叁元伍角整)其中:
第一包:¥45.9984万元(大写:肆拾伍万玖仟玖佰捌拾肆元整)
第二包:¥23.12595万元(大写:贰拾叁万壹仟贰佰伍拾玖元伍角整)
三、中标结果内容:
第一包:中标供应商名称:临洮县环宇装饰有限责任公司
中标供应商地址:甘肃省定西市临洮县洮阳镇紫竹苑17号
联系人:周红
联系电话:18793209558
中标金额:¥446600.00元(肆拾肆万陆仟陆佰元整)
中标内容: 单位:元
临洮县漫洼乡漫洼小学、临洮县站滩乡云谷学校初中部、 临洮县八里铺镇沿川学校 | |||||||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | ||||||
1 | 空气源采暖专用机组 | 1000*450*1150mm | 输入功率≥:5KW 输出功率≥:10KW 电压: 380V/50Hz | 炬邦品牌 | 广东 | 台 | 3 | 53500 | 160500 | ||||||
2 | 循环水泵 | ≥15m | 扬程≥15m | 炬邦品牌 | 广东 | 台 | 6 | 500 | 3000 | ||||||
3 | 保温暖冲水箱 | ≥0.3m3 | 成品水箱 ≥0.3m3 | 炬邦品牌 | 广东 | 台 | 3 | 300 | 900 | ||||||
4 | 水管 | 国标 | 国标管材 | 炬邦品牌 | 广东 | 批 | 1 | 2000 | 2000 | ||||||
5 | 管材配件 | 国标 | 国标管材配件 | 炬邦品牌 | 广东 | 批 | 1 | 5500 | 5500 | ||||||
6 | 内接电线 | 国标 | 国标铜芯线 ≥4mm2 | 众邦 | 甘肃 | m | 300 | 5 | 1500 | ||||||
7 | 外接主电线 | 国标 | 国标铜芯线 ≥20mm2 | 众邦 | 甘肃 | m | 600 | 15 | 9000 | ||||||
8 | 明装风机盘管 | 400*800*80mm | 功率:≥10W 电压: 220V/50Hz
| 炬邦品牌 | 广东 | 台 | 27 | 860 | 23220 | ||||||
9 | 小计 | ¥205620.00元 | |||||||||||||
临洮县辛店镇下寨子学校、临洮县南屏镇三甲小学、临洮县洮阳镇卧龙学校 | |||||||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | ||||||
10 | 空气源采暖专用机组 | 1200*500*1200mm | 输入功率≥:6KW 输出功率≥:12KW 电压: 380V/50Hz | 炬邦品牌 | 广东 | 台 | 3 | 63500 | 190500 | ||||||
11 | 循环水泵 | ≥15m | 扬程≥15m | 炬邦品牌 | 广东 | 台 | 6 | 500 | 3000 | ||||||
12 | 保温暖冲水箱 | ≥0.3m3 | 成品水箱 ≥0.3m3 | 炬邦品牌 | 广东 | 台 | 3 | 300 | 900 | ||||||
13 | 水管 | 国标 | 国标管材 | 炬邦品牌 | 广东 | 批 | 1 | 2200 | 2200 | ||||||
14 | 管材配件 | 国标 | 国标管材配件 | 炬邦品牌 | 广东 | 批 | 1 | 5500 | 5500 | ||||||
15 | 内接电线 | 国标 | 国标铜芯线 ≥4mm2 | 众邦 | 甘肃 | m | 300 | 5 | 1500 | ||||||
16 | 外接主电线 | 国标 | 国标铜芯线 ≥20mm2 | 众邦 | 甘肃 | m | 600 | 15 | 9000 | ||||||
17 | 明装风机盘管 | 500*800*80mm | 功率:≥10W 电压: 220V/50Hz | 炬邦品牌 | 广东 | 台 | 33 | 860 | 28380 | ||||||
18 | 小计 | ¥240980.00元 | |||||||||||||
总计 | ¥446600.00元(肆拾肆万陆仟陆佰元整) |
第二包:中标供应商名称:临洮县环宇装饰有限责任公司
中标供应商地址:甘肃省定西市临洮县洮阳镇紫竹苑17号
联系人:周红
联系电话:18793209558
中标金额:¥216000.00元(贰拾壹万陆仟元整)
中标内容: 单位:元
临洮县峡口乡新集小学、临洮县康家集乡赵家咀学校、临洮县辛店镇朱家川小学 | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | ||
1 | 智能自控电采暖炉 | 25*10*40(cm) | 机型:壁挂式 功率:6kw 供暖面积:100㎡ | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 台 | 3 | 21030 | 63090 | ||
2 | 水箱 | ≥0.2m3 | 成品水箱 | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 台 | 3 | 300 | 900 | ||
3 | 焊制水箱支架及辅材 |
| 现场定制 | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 套 | 3 | 200 | 600 | ||
4 | 管材、法兰及配件 |
| 国标 | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 批 | 1 | 2700 | 2700 | ||
5 | 外接主电线 | ≥10mm2 | 国标铝芯线 | 众邦 | 甘肃 | m | 400 | 15 | 6000 | ||
6 | 漏电空气开关 | ≥40A | 国标 | 众邦 | 甘肃 | 套 | 3 | 200 | 600 | ||
7 | 小计 | ¥73890.00元 | |||||||||
临洮县红旗乡红咀小学 | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术要求 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | ||
8 | 智能自控电采暖炉 | 30*15*50(cm) | 机型:壁挂式 功率:10kw 供暖面积:100㎡ | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 台 | 1 | 20260 | 20260 | ||
9 | 水箱 | ≥0.3m3 | 成品水箱 | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 台 | 1 | 300 | 300 | ||
10 | 焊制水箱支架及辅材 |
| 现场定制 | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 套 | 1 | 200 | 200 | ||
11 | 管材、法兰及配件 |
| 国标 | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 批 | 1 | 900 | 900 | ||
12 | 外接主电线 | ≥10mm2 | 国标铝芯线 | 众邦 | 甘肃 | m | 200 | 15 | 3000 | ||
13 | 漏电空气开关 | ≥60A | 国标 | 众邦 | 甘肃 | 套 | 1 | 200 | 200 | ||
14 | 小计 | ¥24860.00元 | |||||||||
临洮县太石镇龚家大庄学校 | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术要求 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | ||
15 | 智能自控电采暖炉 | 35*25*70(cm) | 机型:落地式 功率:15kw 供暖面积:150㎡ | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 台 | 1 | 22260 | 22260 | ||
16 | 水箱 | ≥0.3m3 | 成品水箱 | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 台 | 1 | 300 | 300 | ||
17 | 焊制水箱支架及辅材 |
| 现场定制 | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 套 | 1 | 200 | 200 | ||
18 | 管材、法兰及配件 |
| 国标 | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 批 | 1 | 900 | 900 | ||
19 | 外接主电线 | ≥16mm2 | 国标铝芯线 | 众邦 | 甘肃 | m | 100 | 15 | 1500 | ||
20 | 漏电空气开关 | ≥32A | 国标 | 众邦 | 甘肃 | 套 | 1 | 200 | 200 | ||
21 | 小计 | ¥25360.00元 | |||||||||
临洮县辛店镇生基希望小学、临洮县站滩乡云谷小学部、临洮县连儿湾乡连儿湾小学 | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 技术要求 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | ||
22 | 智能自控电采暖炉 | 35*25*70(cm) | 机型:落地式 功率:20kw 供暖面积:250㎡ | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 台 | 3 | 26030 | 78090 | ||
23 | 水箱 | ≥0.3m3 | 成品水箱 | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 台 | 3 | 300 | 900 | ||
24 | 焊制水箱支架及辅材 |
| 现场定制 | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 套 | 3 | 200 | 600 | ||
25 | 管材、法兰及配件 |
| 国标 | 华冠 品牌 | 河北沧县 | 批 | 1 | 2700 | 2700 | ||
26 | 外接主电线 | ≥16mm2 | 国标铝芯线 | 众邦 | 甘肃 | m | 600 | 15 | 9000 | ||
27 | 漏电空气开关 | ≥40A | 国标 | 众邦 | 甘肃 | 套 | 3 | 200 | 600 | ||
28 | 小计 | ¥91890.00元 | |||||||||
合计 | ¥216000.00元(贰拾壹万陆仟元整) |
四、公告发布日期:2017年12月22日
五、中标日期:2018年1月16日
六、评标委员会成员名单:张海、王丹、刘亚军、陈彩霞、林建欣
七、采购单位:临洮县教育体育局
联 系 人:林建欣
联系电话:18993202365
联系地址:临洮县城投公司综合办公楼3楼
八、采购代理机构:甘肃骄阳采购招标代理有限责任公司
地址:兰州市城关区庆阳路凤鑫大厦442号1605室
联 系 人:梁孔阳
联系电话:13909422991
甘肃骄阳采购招标代理有限责任公司
2018年1月17日