沥青路面热再生快捷修补车结果公告
作者: 发布于:2018-01-18 11:11:00 来源:中国政府采购网
1、项目名称: | 沥青路面热再生快捷修补车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350300]PZS[GK]2017022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 莆田市市政工程维管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市延寿路桥头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 曾国兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13706099075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 莆田中实招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市城厢区霞林街道城港大道99号金海湾中心502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 林东辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 05942631836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2017-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-01-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 截止至2018年1月16日08:30止, 本项目共收到南京南汽畅通公路机械有限公司、南京英达公路养护车制造有限公司和南京众傲汽车销售服务有限公司这三家公司所递交的投标材料;三家公司的投标保证金均已到账,三家公司资格性均符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 曾国兵 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 黄加理,戴黎敏,黄少强,吴莉莉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
莆田中实招标有限公司
2018年01月18日
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于365bet新网址,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论