泰安市公安局大数据云计算平台升级扩容项目公开招标中标结果公告
泰安市公安局大数据云计算平台升级扩容项目公开招标中标结果公告
1.项目编号:SDTASJ2017-1657-00
2.项目名称:泰安市公安局大数据云计算平台升级扩容项目
3.预算控制价:180万元
4.采购人:泰安市公安局
地址: 泰安市东岳大街2号
联系人:申大武
电话/传真:18505380538
5.采购代理机构:山东三阳项目管理有限公司泰安分公司
地址:泰安市东岳大街363号奥来新天第A-1001号
项目经理:林建涛
电话/传真:0538-5059099
6.评委评分明细表
6.1报价得分明细表
序号 | 投 标 单 位 | 投标报价 (万元) | 评标基准价(万元) | 得分 | |
1 | 青岛海翼通达信息技术有限公司 | 179.86 | 178.8 | 44.73 | |
2 | 青岛达贝斯数据技术有限公司 | 178.8 | 45.00 | ||
3 | 济南科瑞嘉华电子智能化工程有限公司 | 179.6 | 44.80 |
6.2技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 青岛海翼通达信息技术有限公司 | 22.52 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 24.90 | 20.70 |
2 | 青岛达贝斯数据技术有限公司 | 22.40 | 21.00 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 21.00 |
3 | 济南科瑞嘉华电子智能化工程有限公司 | 22.48 | 24.00 | 21.00 | 22.00 | 24.60 | 20.80 |
6.3商务部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 青岛海翼通达信息技术有限公司 | 7.82 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 7.10 |
2 | 青岛达贝斯数据技术有限公司 | 8.2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.40 | 7.60 |
3 | 济南科瑞嘉华电子智能化工程有限公司 | 7.88 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 9.10 | 7.30 |
6.4业绩得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 青岛海翼通达信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 青岛达贝斯数据技术有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 济南科瑞嘉华电子智能化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.5政策部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 青岛海翼通达信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 青岛达贝斯数据技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 济南科瑞嘉华电子智能化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.6供应商汇总得分表
序号 | 投标单位名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价得分 | 企业业绩分 | 政策加分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 青岛海翼通达信息技术有限公司 | 7.82 | 22.52 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 75.07 | 179.86 | 3 |
2 | 青岛达贝斯数据技术有限公司 | 8.2 | 22.40 | 45.00 | 10.00 | 0.00 | 85.60 | 178.8 | 1 |
3 | 济南科瑞嘉华电子智能化工程有限公司 | 7.88 | 22.48 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 75.16 | 179.6 | 2 |
7.无效供应商情况表:无
8.中标候选供应商名单
供应商名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 | 备注 |
青岛达贝斯数据技术有限公司 | 85.60 | 178.8 | 第一名 | |
济南科瑞嘉华电子智能化工程有限公司 | 75.16 | 179.6 | 第二名 |
9.中标供应商名称:青岛达贝斯数据技术有限公司
注册地址:山东省青岛市黄岛区长江中路7号内1号楼103室
联系人:翟淑罡 中标金额:178.8万元
交货期:合同签订并接到甲方供货通知15天内供货并安装调试完毕。
10.开标日期:2018年1月18日
11.公告日期:2018年1月19日-2018年1月23日
12.评标委员会成员名单:申大武、范庆涛、左风华、马力、刘琛
13.附件:中标人已标价清单电子版下载链接(包括主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等)。