甘肃省森林公安局-全省森林公安2017年服装采购项目-公开招标公告
(交易编码:D01-12620000224333349J-20171130-030136-8)
甘肃西北招标有限公司受甘肃省森林公安局委托对甘肃省森林公安局全省森林公安2017年服装采购项目以公开招标方式进行采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
1.招标文件编号:XBZB-GSSLGA-201712
2.招标内容:本次项目共3个包,项目总预算342万元
包号 | 序号 | 品种名称 | 数量 | 单位 | 预算(万元) |
| |||||
第一包 | 1-1 | 作训鞋 | 174 | 双 | 121.88174 |
| |||||
1-2 | 制式长袖衬衣 | 142 | 件 |
| |||||||
1-3 | 针织短袖T恤 | 452 | 件 |
| |||||||
1-4 | 针织白手套 | 276 | 双 |
| |||||||
1-5 | 雨衣 | 209 | 套 |
| |||||||
1-6 | 小帽徽 | 56 | 枚 |
| |||||||
1-7 | 夏袜 | 2931 | 双 |
| |||||||
1-8 | 温区女多功能服 | 63 | 套 |
| |||||||
1-9 | 温区多功能服 | 176 | 套 |
| |||||||
1-10 | 外腰带 | 92 | 条 |
| |||||||
1-11 | 普警女冬季执勤服 | 60 | 套 |
| |||||||
1-12 | 普警女春秋执勤服 | 62 | 套 |
| |||||||
1-13 | 普警冬季执勤服 | 205 | 套 |
| |||||||
1-14 | 普警春秋执勤服 | 238 | 套 |
| |||||||
1-15 | 女制式长袖衬衣 | 49 | 件 |
| |||||||
1-16 | 女针织短袖T恤 | 120 | 件 |
| |||||||
1-17 | 女裙 | 48 | 条 |
| |||||||
1-18 | 女内穿长袖衬衣 | 68 | 件 |
| |||||||
1-19 | 女领带卡 | 108 | 枚 |
| |||||||
1-20 | 女高领毛衣 | 123 | 件 |
| |||||||
1-21 | 女冬常服 | 23 | 套 |
| |||||||
1-22 | 女春秋常服 | 35 | 套 |
| |||||||
1-23 | 女v领毛衣 | 161 | 件 |
| |||||||
1-24 | 女v领毛背心 | 150 | 件 |
| |||||||
1-25 | 男领带卡 | 309 | 枚 |
| |||||||
1-26 | 纳米领带 | 287 | 条 |
| |||||||
1-27 | 内腰带 | 2142 | 条 |
| |||||||
1-28 | 内穿长袖衬衣 | 578 | 件 |
| |||||||
1-29 | 领花 | 317 | 副 |
| |||||||
1-30 | 警察网纱大檐帽 | 44 | 顶 |
| |||||||
1-31 | 警察女凉帽 | 19 | 顶 | ||||||||
1-32 | 警察女布帽 | 26 | 顶 | ||||||||
1-33 | 警察大檐帽 | 56 | 顶 | ||||||||
1-34 | 警便帽 | 132 | 顶 | ||||||||
1-35 | 寒区女多功能服 | 8 | 套 | ||||||||
1-36 | 寒区多功能服 | 56 | 套 | ||||||||
1-37 | 高领毛衣 | 255 | 件 | ||||||||
1-38 | 高警制式长袖衬衣 | 5 | 件 | ||||||||
1-39 | 高警夏季执勤服 | 6 | 件 | ||||||||
1-40 | 高警女冬执勤服 | 1 | 套 | ||||||||
1-41 | 高警女春秋执勤服 | 2 | 套 | ||||||||
1-42 | 高警内穿长袖衬衣 | 11 | 件 | ||||||||
1-43 | 高警冬执勤服 | 3 | 套 | ||||||||
1-44 | 高警春秋执勤服 | 4 | 套 | ||||||||
1-45 | 冬袜 | 1993 | 双 | ||||||||
1-46 | 冬常服 | 59 | 套 | ||||||||
1-47 | 大帽徽 | 196 | 枚 | ||||||||
1-48 | 春秋常服 | 85 | 套 | ||||||||
1-49 | v领毛衣 | 442 | 件 | ||||||||
1-50 | v领毛背心 | 311 | 件 | ||||||||
第二包 | 2-1 | 作训鞋 | 134 | 双 | 116.84736 | ||||||
2-2 | 制式长袖衬衣 | 224 | 件 | ||||||||
2-3 | 针织短袖T恤 | 405 | 件 | ||||||||
2-4 | 针织白手套 | 124 | 双 | ||||||||
2-5 | 雨衣 | 197 | 套 | ||||||||
2-6 | 小帽徽 | 56 | 枚 | ||||||||
2-7 | 夏袜 | 3431 | 双 | ||||||||
2-8 | 温区女多功能服 | 12 | 套 | ||||||||
2-9 | 温区多功能服 | 77 | 套 | ||||||||
2-10 | 外腰带 | 118 | 条 | ||||||||
2-11 | 普警女冬季执勤服 | 51 | 套 | ||||||||
2-12 | 普警女春秋执勤服 | 59 | 套 | ||||||||
2-13 | 普警冬季执勤服 | 182 | 套 | ||||||||
2-14 | 普警春秋执勤服 | 254 | 套 | ||||||||
2-15 | 女制式长袖衬衣 | 63 | 件 | ||||||||
2-16 | 女针织短袖T恤 | 69 | 件 | ||||||||
2-17 | 女裙 | 30 | 条 | ||||||||
2-18 | 女内穿长袖衬衣 | 99 | 件 | ||||||||
2-19 | 女领带卡 | 62 | 枚 | ||||||||
2-20 | 女高领毛衣 | 52 | 件 | ||||||||
2-21 | 女冬常服 | 19 | 套 | ||||||||
2-22 | 女春秋常服 | 36 | 套 | ||||||||
2-23 | 女v领毛衣 | 74 | 件 | ||||||||
2-24 | 女v领毛背心 | 77 | 件 | ||||||||
2-25 | 男领带卡 | 279 | 枚 | ||||||||
2-26 | 纳米领带 | 287 | 条 | ||||||||
2-27 | 内腰带 | 1736 | 条 | ||||||||
2-28 | 内穿长袖衬衣 | 781 | 件 | ||||||||
2-29 | 领花 | 291 | 副 | ||||||||
2-30 | 警察网纱大檐帽 | 24 | 顶 | ||||||||
2-31 | 警察女凉帽 | 5 | 顶 | ||||||||
2-32 | 警察女布帽 | 22 | 顶 | ||||||||
2-33 | 警察大檐帽 | 76 | 顶 | ||||||||
2-34 | 警便帽 | 309 | 顶 | ||||||||
2-35 | 寒区女多功能服 | 49 | 套 | ||||||||
2-36 | 寒区多功能服 | 231 | 套 | ||||||||
2-37 | 高领毛衣 | 178 | 件 | ||||||||
2-38 | 冬袜 | 2458 | 双 | ||||||||
2-39 | 冬常服 | 76 | 套 | ||||||||
2-40 | 大帽徽 | 166 | 枚 | ||||||||
2-41 | 春秋常服 | 109 | 套 | ||||||||
2-42 | v领毛衣 | 345 | 件 | ||||||||
2-43 | v领毛背心 | 290 | 件 | ||||||||
第三包 | 3-1 | 夏季作训服 | 536 | 套 | 103.1523 | ||||||
3-2 | 普警夏执勤服 | 590 | 件 | ||||||||
3-3 | 普警单裤夏季 | 1486 | 条 | ||||||||
3-4 | 普警单裤冬季 | 1552 | 条 | ||||||||
3-5 | 普警单裤春秋季 | 1568 | 条 | ||||||||
3-6 | 女夏季作训服 | 122 | 套 | ||||||||
3-7 | 女普警夏执勤服 | 146 | 件 | ||||||||
3-8 | 女普警单裤夏季 | 128 | 条 | ||||||||
3-9 | 女普警单裤冬季 | 94 | 条 | ||||||||
3-10 | 女普警单裤春秋季 | 108 | 条 | ||||||||
3-11 | 女冬季作训服 | 78 | 套 | ||||||||
3-12 | 冬季作训服 | 283 | 套 | ||||||||
本项目共分为 3个包,具体招标内容及要求详见招标文件。
注: 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕 68 号)第三包为预留监狱企业份额,故第三包专门面向监狱企业采购。
3.供应商资格要求:
1) 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的相关条件并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料;
2)投标人必须提供住所地或者业务发生地市(州)、县(区)人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函(原件);
3)投标供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。(以投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料);
4) 投标人必须提供公安部最新认定的人民警察服装等生产企业入围资格相关证明资料;
5) 供应商须提供投标样品品种的最新一期公安部质检中心的检测报告;(复印件加盖公章);
6)本项目不接受联合体投标。
4.评审办法:综合评分法
5.获取招标文件的时间、地点、方式:
2018年1月19日至2018年1月25日,每日00:00-24:00,请登录甘肃省公共资源交易网(http://www.gsggzyjy.cn/)在线下载。
投标人免费注册或办理数字证书后,登录交易系统进行投标报名、下载招标文件、交纳保证金等业务。
6.公告期限:招标公告的公告期限为5个工作日。即自2018年1月19日起至2018年1月25日止。
7.投标截止时间、开标时间及地点:
投标截止时间:2018年2月9日09:00分前递交到甘肃省公共资源交易局第八开标厅,对迟于开标时间递交的投标文件将不予接受。
开标时间:2018年2月9日09:00分
开标地点:甘肃省公共资源交易局第八开标厅
8. 投标保证金账户内容及递交须知:
收款人:甘肃省公共资源交易局
账 号:6608 0001 2189 800020
开户银行:甘肃银行兰州市高新支行
行 号:3138 2105 4001
地 址:兰州市城关区雁南路天庆嘉园1296号
甘肃银行到账查询电话:0931-8276931
投标保证金递交截止时间:递交投标文件截止时间48小时前。
(1)投标保证金提交方式为银行电汇,不接受其他方式的投标保证金。
(2)供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金,且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致,不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。
(3)供应商在办理投标保证金电汇手续时,在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段(包)的8位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标“登记号”,交易系统无法识别保证金所对应的项目标段(包)的,将导致投标无效;未按标段(包)逐笔递交保证金的,将导致投标无效。
投标保证金其他问题,可查看甘肃省公共资源交易网“投标保证金办理指南”。
9.项目联系人姓名及电话:
采 购 人:甘肃省森林公安局
地 址:兰州市城关区盐场路枣树沟9号
联 系 人:武宇峰
联系电话:0931-5157534
招标代理机构:甘肃西北招标有限公司
地 址:兰州市城关区静宁南路100号万佳名苑1302室
联 系 人:黄玉红
联系电话:0931-8104195、13893116764
甘肃西北招标有限公司
2018年1月19日