大连商业学校物业服务采购项目更正公告
各有关单位:
华瑞(大连)招标代理有限公司为大连商业学校物业服务采购项目(项目编号:HRCG17216)进行国内公开招标,本项目于2018年1月9日在大连市政府采购网发布了招标公告,现做如下更正:
原招标公告中:
1、截至2018年1月29日,经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站(www.lncredit.gov.cn)、“信用大连”网站(credit.dl.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。
2、需提交投标保证金金额为:20000.00元;保证金形式及缴纳方式见招标文件中“投标人须知前附表”。
标段名称 | 保证金金额(元) | 保证金缴纳截止日期 |
大连商业学校物业服务采购项目 | 20000.00 | 2018年01月22日 |
3、报名及招标文件发售时间、地点:2018年1月9日起至2018年1月16日止每天9:00-11:30、13:30-16:00(北京时间,公休日、节假日除外),在华瑞(大连)招标代理有限公司发售招标文件(大连市中山区五五路30号名仕国际A2505)。
4、接受投标文件的截止时间及开标地点:2018年1月30日13:00-13:30(北京时间)在大连市公共资源交易中心第6受理区(地址:大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼大连市公共资源交易中心)。
5、投标截止日期及时间:2018年1月30日13:30(北京时间)。
6、开标时间与地点:2018年1月30日13:30(北京时间)在大连市公共资源交易中心第九开标室(地址:大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼大连市公共资源交易中心)。
原评分方法:
分项 | 评分因素 | 满分分值 | 说明 | |
价格 | 投标报价 | 30 | 投标人报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注解: 1、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价; 2、投标人报价为投标函中投标总价。 | |
技术 | 物业管理服务方案 | 20 | 1、优秀标准:投标人物业管理方案在科学性、先进性、合理性、规范性、物业管理模式的成熟性方面十分优秀(得20-15分); 2、良好标准:投标人物业管理方案科学性、先进性、合理性良好(得14-10分); 3、一般标准:投标人物业管理方案一般(得9-5分)。 | |
人员的综合素质和人员配置 | 15 | 1、优秀标准:投标人在本项目人员的综合素质和人员配置合理性好,完整性及其相互协作关系方面十分优秀(得15-10分); 2、良好标准:投标人在本项目人员的综合素质和人员配置合理性较好,完整性及其相互协作关系方面较好(得9-5分); 3、一般标准:投标人在本项目人员的综合素质和人员配置合理性一般(得4-1分)。 | ||
应急预案 | 10 | 1、优秀标准:投标人须针对招标人的实际情况及特点制定紧急预案,在科学性、先进性、合理性、规范性、物业管理模式的成熟性方面十分优秀(得10-8分); 2、良好标准:投标人紧急预案科学性、先进性、合理性良好(得7-5分); 3、一般标准:投标人紧急预案一般(得4-2分)。 | ||
投入的办公设备及机具配备 | 10 | 1、优秀标准:投标人在本项目投入的办公设备及机具配备齐全先进可靠,能很好的完成各项物业管理(得10-8分); 2、良好标准:投标人本项目投入的办公设备及机具配备齐全可靠,能够完成各项物业管理(得7-5分); 3、一般标准:投标人本项目投入的办公设备及机具配备尚可,可完成各项物业管理 (得4-2分); | ||
| 服务质量保证办法和措施 | 10 | 1、优秀标准:投标人质量保证办法和措施内容科学、合理、系统完善、能很好满足招标人需求 (得10-8分); 2、良好标准:投标人质量保证办法和措施内容比较科学、合理、系统比较完善、能满足招标人需求(得7-5分); 3、一般标准:投标人质量保证办法和措施一般(得4-2分)。 | |
商务 | 企业近3年(2015年至今)完成类似物业(例如: 商场、事业单位、高校)业绩 | 5 | 单项合同额 20万元及以上的类似物业业绩,得 1 分; 单项合同额 50 万元及以上的类似物业业绩,得 2 分; 单项合同额 100 万元及以上的类似物业业绩,得 3 分; 累计积分,满分 5 分。 (投标人投标现场须提供合同业绩原件复核,不提供原件者不加分) |
现更正为:
1、截至2018年2月5日,经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站(www.lncredit.gov.cn)、“信用大连”网站(credit.dl.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。
2、需提交投标保证金金额为:20000.00元;保证金形式及缴纳方式见招标文件中“投标人须知前附表”。
标段名称 | 保证金金额(元) | 保证金缴纳截止日期 |
大连商业学校物业服务采购项目 | 20000.00 | 2018年01月30日 |
3、报名及招标文件发售时间、地点:2018年1月9日起至2018年1月25日止每天9:00-11:30、13:30-16:00(北京时间,公休日、节假日除外),在华瑞(大连)招标代理有限公司发售招标文件(大连市中山区五五路30号名仕国际A2505)。
4、接受投标文件的截止时间及开标地点:2018年2月6日13:00-13:30(北京时间)在大连市公共资源交易中心第13受理区(地址:大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼大连市公共资源交易中心)。
5、投标截止日期及时间:2018年2月6日13:30(北京时间)。
6、开标时间与地点:2018年2月6日13:30(北京时间)在大连市公共资源交易中心第九开标室(地址:大连市甘井子区东北北路101号大连市公共行政服务中心大楼五楼大连市公共资源交易中心)。
现更正为:
分项 | 评分因素 | 满分分值 | 说明 | |
价格 | 投标报价 | 10 | 投标人报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 注解: 1、评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价; 2、投标人报价为投标函中投标总价。 | |
技术 | 物业管理服务方案 | 25 | 1、优秀标准:投标人物业管理方案在科学性、先进性、合理性、规范性、物业管理模式的成熟性方面十分优秀(得30-22分); 2、良好标准:投标人物业管理方案科学性、先进性、合理性良好(得21-13分); 3、一般标准:投标人物业管理方案一般(得12-5分)。 | |
人员的综合素质和人员配置 | 20 | 1、优秀标准:投标人在本项目人员的综合素质和人员配置合理性好,完整性及其相互协作关系方面十分优秀(得15-10分); 2、良好标准:投标人在本项目人员的综合素质和人员配置合理性较好,完整性及其相互协作关系方面较好(得9-5分); 3、一般标准:投标人在本项目人员的综合素质和人员配置合理性一般(得4-1分)。 | ||
应急预案 | 10 | 1、优秀标准:投标人须针对招标人的实际情况及特点制定紧急预案,在科学性、先进性、合理性、规范性、物业管理模式的成熟性方面十分优秀(得10-8分); 2、良好标准:投标人紧急预案科学性、先进性、合理性良好(得7-5分); 3、一般标准:投标人紧急预案一般(得4-2分)。 | ||
投入的办公设备及机具配备 | 10 | 1、优秀标准:投标人在本项目投入的办公设备及机具配备齐全先进可靠,能很好的完成各项物业管理(得10-8分); 2、良好标准:投标人本项目投入的办公设备及机具配备齐全可靠,能够完成各项物业管理(得7-5分); 3、一般标准:投标人本项目投入的办公设备及机具配备尚可,可完成各项物业管理 (得4-2分); | ||
项目经理面试(注:未参加项目经理面试的,此项0分) | 10 | 内容包括:对本项目需求的理解、物业管理方案、紧急预案及人员配备等内容的讲解,特别是项目的重点、难点及解决方案。 1、优秀标准:讲解的内容针对性和可行性强,能够充分考虑到招标人的实际情况,方案十分优秀(得10-8分); 2、良好标准:讲解的内容针对性和可行性较强(得7-5分); 3、一般标准:讲解的内容一般(得4-1分) | ||
商务 | 服务质量保证办法和措施 | 10 | 1、优秀标准:投标人质量保证办法和措施内容科学、合理、系统完善、能很好满足招标人需求 (得10-8分); 2、良好标准:投标人质量保证办法和措施内容比较科学、合理、系统比较完善、能满足招标人需求(得7-5分); 3、一般标准:投标人质量保证办法和措施一般(得4-2分)。 | |
企业近3年(2015年至今)完成类似物业(例如: 商场、事业单位、高校)业绩 | 5 | 单项合同额 20万元及以上的类似物业业绩,得 1 分; 单项合同额 50 万元及以上的类似物业业绩,得 2 分; 单项合同额 100 万元及以上的类似物业业绩,得 3 分; 累计积分,满分 5 分。 (投标人投标现场须提供合同业绩原件复核,不提供原件者不加分) |
(二)其他内容不变。
招 标 人:大连商业学校
地 址:大连市华北路1号
联 系 人:陈明
联系电话:0411-86641195
招标代理人:华瑞(大连)招标代理有限公司
联 系 人:吕慧
电 话:0411-39887520
传 真:0411-83769196
开 户 行:中国民生银行大连高新技术产业园区支行
帐 号:0603012830000036