中国人民银行博罗县支行安全防范监控改造工程更正公告
项目名称:中国人民银行博罗县支行安全防范监控改造工程
项目编号:ZZ51800121
一、项目联系方式:
项目联系人:陶小姐
项目联系电话:0752-5758338
二、原公告名称及地址时间等:
首次公告日期:2018年01月11日
本次变更日期:2018年01月18日
原公告项目名称:中国人民银行博罗县支行安全防范监控改造工程邀请招标公告
原公告地址:http://ncpms.ccgp.gov.cn/GS6/BidInfo/preview2?bidId=2c8382a360bfe9940160e42daf861712
三、更正事项、内容:
一、广东志正招标有限公司于2018年1月11日在中国政府采购网、广东志正招标有限公司网站上提交的中国人民银行博罗县支行安全防范监控改造工程(项目编号:ZZ51800121)(邀请招标)采购公告,因项目的原因,现将原公告部分内容作如下更正/变更:
1、原采购公告中的“第二部分第三点采购项目技术规格、参数及要求第2小点工程量清单”内容
更正/变更前为:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | |
1 | 030411001001 | 配管 | 敷设PVC320/A级管 | m | 300.000 | |
2 | 030411001004 | 配管 | 敷设PVC250/A级管 | m | 1430.000 | |
3 | 030411002001 | 线槽 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 50 | m | 20.000 | |
4 | 030411001005 | 配管 | 敷设PVC200/A级管 | m | 3170.000 | |
5 | 粤030507022002 | 1000兆POE交换机 | 交换机/8口 | 台 | 6.000 | |
6 | 030409010001 | 网络避雷器 | 1、 DZ装置式 | 个 | 16.000 | |
7 | 030507001002 | 红外对射 | 红外对射 | 对 | 3.000 | |
8 | 030507001001 | 红外报警探头 | 红外报警探头15MK波段 | 套 | 22.000 | |
9 | 030502009001 | 高清连接线 | 1、制作 | 条 | 4.000 | |
10 | 030505009004 | 大屏1控制器 | 1、本体安装 | 套 | 1.000 | |
11 | 030505009003 | 监视器 | 1、本体安装 | 套 | 4.000 | |
12 | 030505009002 | 视频服务器 | 1、本体安装 | 套 | 3.000 | |
13 | 030507008001 | 红外高清网络摄像机 | 1、摄像机安装 | 台 | 31.000 | |
14 | 030409010002 | 电源防雷器 | 1、 DZ装置式 | 个 | 16.000 | |
15 | 030507008002 | 红外高清网络半球摄像机 | 1、一体机安装 | 台 | 4.000 | |
16 | 030507013001 | 硬盘服务器 | 1、HCVR5432L-V3录像机安装 | 台(套) | 15.000 | |
17 | 粤030507022001 | 机架式核心交换机 | 核心交换机/24口 | 台 | 1.000 | |
18 | 030507014001 | 显示设备 | 台 | 1.000 | ||
19 | 030507014002 | LED屏定做 | 1、显示器安装 | 台 | 1.000 | |
20 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 摄像机调试 | 系统 | 32.000 | |
21 | 粤030507021001 | 球机立杆、支架 | 1、立杆架设 | 根 | 6.000 | |
22 | 粤030507021004 | 拼接墙支架 | 宗 | 项 | 1.000 | |
23 | 030404035001 | 摄像机接线盒 | 1、接线盒 明装 | 个 | 35.000 | |
24 | 030502009002 | 控制器连接线 | 1、制作 | 条 | 4.000 | |
25 | 粤030507021005 | 操作台定制 | 宗 | 项 | 1.000 | |
26 | 030404017001 | 实外金属箱400*300*250 | 配电箱|400*300*250 | 台 | 6.000 | |
27 | 030404017002 | 室内金属箱400*300*200 | 配电箱|400*300*250 | 台 | 2.000 | |
28 | 030404017003 | 电源分组控制箱400*260*95 | 配电箱|400*260*95 | 台 | 1.000 | |
29 | 030404019001 | 总闸控制开关 | 总闸开关3P40A | 个 | 1.000 | |
30 | 030404020001 | 漏电保护器 | 1、本体安装 | 个 | 4.000 | |
31 | 030404035002 | 多功能插座 | 1、多功能插座 单相(A以下) 15 | 个 | 10.000 | |
32 | 030411004002 | 摄像机电源线 | 绝缘电线|PvvP3*1.5 | m | 839.000 | |
33 | 030502005001 | 六类线 | 敷设双绞线缆 | m | 2639.000 | |
34 | 030411004005 | 红外探头电源线 | RVVP3*1 | m | 1200.000 | |
35 | 030411004004 | 红外信号对射电源线 | RVVP3*1.5 | m | 600.000 | |
36 | 030411004003 | 红外信号对射线 | RVVP4*0.75 | m | 1720.000 | |
37 | 030411004001 | 分控电源线 | 绝缘电线|PvvP3*4 | m | 65.000 | |
38 | 粤030507021003 | 电视墙边框装饰 | 宗 | 项 | 1.000 | |
39 | 粤030507021002 | 摄像机支架 | 支架安装 | 个 | 37.000 | |
40 | 030507003001 | 报警成套主机 | 报警成套主机 | 套 | 1.000 | |
41 | 030502017001 | 报警模块 | 报警模块 | 个 | 22.000 | |
42 | 030412001001 | 普通射灯 | 射灯|LED100W | 套 | 5.000 | |
43 | 030411004006 | 配线 | 绝缘电线|3*2.5 | m | 270.000 | |
44 | 030411001006 | 配管 | 刚性阻燃管|PVC25 | m | 400.000 |
更正/变更后为:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程数量 | |
1 | 030411001001 | 配管 | 敷设PVC32 | m | 300.000 | |
2 | 030411001004 | 配管 | 敷设PVC25/A级管 | m | 1430.000 | |
3 | 030411002001 | 线槽 | 1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 50 | m | 20.000 | |
4 | 030411001005 | 配管 | 敷设PVC20/A级管 | m | 3170.000 | |
5 | 粤030507022002 | 1000兆POE交换机 | 交换机/8口 | 台 | 6.000 | |
6 | 030409010001 | 网络避雷器 | 前端避雷器 | 个 | 16.000 | |
7 | 030507001002 | 红外对射 | 红外对射 | 对 | 3.000 | |
8 | 030507001001 | 红外报警探头 | 红外报警探头 | 套 | 22.000 | |
9 | 030502009001 | 高清连接线 | 1、制作 | 条 | 4.000 | |
10 | 030505009004 | 大屏1控制器 | 本体安装 | 套 | 1.000 | |
11 | 030505009003 | 监视器 | 本体安装 | 套 | 4.000 | |
12 | 030505009002 | 视频服务器 | 本体安装 | 套 | 3.000 | |
13 | 030507008001 | 红外高清网络摄像机 | 1、摄像机安装 | 台 | 31.000 | |
14 | 030409010002 | 电源防雷器 | 1、 DZ装置式 | 个 | 16.000 | |
15 | 030507008002 | 红外高清网络半球摄像机 | 一体机安装 | 台 | 4.000 | |
16 | 030507013001 | 硬盘 | 1、安装 | 台(套) | 15.000 | |
17 | 粤030507022001 | 机架式核心交换机 | 核心交换机/24口 | 台 | 1.000 | |
18 | 030507014001 | 显示设备 | 显示器安装 | 台 | 1.000 | |
19 | 030507014002 | LED屏定做 | 显示器安装 | 台 | 1.000 | |
20 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 摄像机调试 | 系统 | 32.000 | |
21 | 粤030507021001 | 球机立杆、支架 | 1、立杆架设 | 根 | 6.000 | |
22 | 粤030507021004 | 拼接墙支架 | 宗 | 项 | 1.000 | |
23 | 030404035001 | 摄像机接线盒 | 1、接线盒 明装 | 个 | 35.000 | |
24 | 030502009002 | 控制器连接线 | 1、制作 | 条 | 4.000 | |
25 | 粤030507021005 | 操作台定制 | 宗 | 项 | 1.000 | |
26 | 030404017001 | 实外金属箱400*300*250 | 配电箱|400*300*250 | 台 | 6.000 | |
27 | 030404017002 | 室内金属箱400*300*200 | 配电箱|400*300*250 | 台 | 2.000 | |
28 | 030404017003 | 电源分组控制箱400*260*95 | 配电箱 | 台 | 1.000 | |
29 | 030404019001 | 总闸控制开关 | 总闸开关3P40A | 个 | 1.000 | |
30 | 030404020001 | 漏电保护器 | 1、本体安装 | 个 | 4.000 | |
31 | 030404035002 | 多功能插座 | 1、多功能插座 单相(A以下) 15 | 个 | 10.000 | |
32 | 030411004002 | 摄像机电源线 | 绝缘电线|Pvv3*1.5 | m | 839.000 | |
33 | 030502005001 | 六类线 | 敷设双绞线缆 | m | 2639.000 | |
34 | 030411004005 | 红外探头电源线 | RVV3*1 | m | 1200.000 | |
35 | 030411004004 | 红外信号对射电源线 | RVV3*1.5 | m | 600.000 | |
36 | 030411004003 | 红外信号对射线 | RVV4*0.75 | m | 1720.000 | |
37 | 030411004001 | 分控电源线 | 绝缘电线|Pvv3*4 | m | 65.000 | |
38 | 粤030507021003 | 电视墙边框装饰 | 宗 | 项 | 1.000 | |
39 | 粤030507021002 | 摄像机支架 | 支架安装 | 个 | 37.000 | |
40 | 030507003001 | 报警成套主机 | 报警成套主机 | 套 | 1.000 | |
41 | 030502017001 | 报警模块 | 报警模块 | 个 | 22.000 | |
42 | 030412001001 | 普通射灯 | 射灯|LED100W | 套 | 5.000 | |
43 | 030411004006 | 配线 | 绝缘电线|3*2.5 | m | 270.000 | |
44 | 030411001006 | 配管 | 刚性阻燃管|PVC25 | m | 400.000 |
其他内容不变。
二、投标截止时间2018年1月31日09时30分
三、联系事项
(一)采购人:中国人民银行博罗县支行 | 地址:罗阳镇北门路15号 |
联系人:陈先生 | 联系电话:0752-6732678 |
传真:/ | 邮编:516100 |
(二)采购代理机构:广东志正招标有限公司 | 地址:惠州市江北交银大厦11楼1109号 |
联系人:陶小姐 | 联系电话:0752-5758338 |
传真:0752-7778338 | 邮编:516001 |
| 发布人:广东志正招标有限公司 |
| 发布时间:2018年1月18日 |
四、其它补充事宜:
五、联系方式:
采购单位名称:中国人民银行博罗县支行
采购单位地址:罗阳镇北门路15号
采购单位联系方式:陈先生0752-6732678
采购代理机构全称:广东志正招标有限公司
采购代理机构地址:惠州市江北交银大厦一期11楼1109号
采购代理机构联系方式:陶小姐0752-5758338